程力專用汽車斬獲河北玖興肉雞糞污處理中心500萬訂單
流火六月,程力專用汽車股份有限公司在河北省保定市淶源縣畜禽糞污資源化利用整縣推進項目-玖興肉雞糞污集中處理中心設備采購項目中榮獲第一中標候選人,該項目總金額約500萬元,以下是此次招標項目的詳細內容:
標段(包)名稱: | 淶源縣2022年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目-玖興肉雞糞污集中處理中心設備購置C包 | 標段(包)編號: | E1100000190A05647001003 | ||||||||
開標時間: | 2023年06月13日09時00分 | 開標地點: | 淶源縣公共資源交易中心開標室 | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
排名 | 中標候選人單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/交貨期 | ||||
1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 91421300764141823Q | 4989600(元) | 4989600(元) | 89.28 | 合格 | 簽訂合同后60日內供貨完成,安裝調試完畢 | ||||
2 | 石家莊邁邦機械設備有限公司 | 91130183MA0CC8QW27 | 4976000(元) | 4976000(元) | 85.4 | 合格 | 簽訂合同后,60日內供貨完成,安裝調試完畢 | ||||
3 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 91421300591457714W | 4998000(元) | 4998000(元) | 84.42 | 合格 | 簽訂合同后,60 日內供貨完成,安裝調試完畢 | ||||
備注: 第1中標候選人其他說明:/ 第2中標候選人其他說明:/ 第3中標候選人其他說明:/ | |||||||||||
第1中標候選人-項目負責人 | |||||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | |||||||
項目經理 | 范華榮 | 無 | 無 | 42900119770602646X | |||||||
第1中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
符合招標文件要求 | |||||||||||
第2中標候選人-項目負責人 | |||||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | |||||||
項目經理 | 劉曉磊 | AAA | 機械 | 1132210503121838501 | |||||||
第2中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
符合招標文件要求 | |||||||||||
第3中標候選人-項目負責人 | |||||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | |||||||
項目經理 | 楊青華 | 高級 | 營銷管理 | 429001198707265934 | |||||||
第3中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||
符合招標文件要求 | |||||||||||
否決投標單位及理由 | |||||||||||
無 | |||||||||||
提出異議渠道和方式 | |||||||||||
對評標有異議的,應當在公示期內,以書面形式提出 河北泰通工程管理有限公司 聯(lián)系人:王工 聯(lián)系電話:18233289323 地址:保定市定興縣興華東路南側國泰街西側 | |||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||
/ | |||||||||||
全部投標單位 | |||||||||||
程力專用汽車股份有限公司、石家莊邁邦機械設備有限公司、湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司、湖北凱力專用汽車有限公司 | |||||||||||
聯(lián)系方式 | |||||||||||
招標人: | 保定玖瑞農業(yè)科技有限公司 | 招標代理機構: | 河北泰通工程管理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人: | 鞏工 | 聯(lián)系人: | 王工 | ||||||||
地址: | 淶源縣上莊鄉(xiāng)上莊村 | 地址: | 保定市定興縣興華東路南側國泰街西側 | ||||||||
電話: | 15032103212 | 電話: | 18233289323 |
以上是程力專用汽車斬獲河北玖興肉雞糞污處理中心500萬訂單中標的全部內容。